Training:GComprisGuideForTeachers: Difference between revisions
(Starting edition for guide) |
No edit summary |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Para descargar el archivo con imágenes incluidas, puede seguir esta liga: [https://docs.google.com/document/d/1od0Tp78tkNmkBWX6P_BuWyXL6SexdE6r1WTYa60S2P0/edit?usp=sharing Descargar Manual] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!| Juego | !| Juego | ||
Line 15: | Line 17: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 1 ejercicio por nivel | | 1 ejercicio por nivel | ||
|- | |||
| Cascada de Letras | |||
| | |||
* Reconocimiento de letras | |||
* Identificación de mayúsculas y minúsculas | |||
* Identificación de números del 1 al 9 | |||
| Pulsar en el teclado las letras que van cayendo antes de que lleguen al piso. | |||
A partir del 2o. nivel pulsar también los números que caen. | |||
A partir del 3er. nivel pulsar en mayúscula o minúscula según corresponda, desde el teclado. | |||
| Gato/Teclado/Letras | |||
| 6 | |||
| 1-9 | |||
2-12 | |||
3-9 | |||
4-12 | |||
5-18 | |||
6-21 | |||
|- | |||
| Cascada de dados con números | |||
| | |||
* Reconocimiento de números del 1 al 6. | |||
* Conteo del 1 al 6. | |||
* Asociación cantidad-número. | |||
| Pulsar en el teclado el número que representan los puntitos de cada dado antes de que lleguen al piso. | |||
| Gato/Teclado/Dado | |||
| 9 | |||
| Todos los niveles son de 10 ejercicios. | |||
|- | |||
| Cascada de palabras | |||
| | |||
* Lecto-escritura | |||
| Teclear las palabras que van cayendo antes de que lleguen al piso. | |||
| Gato/Teclado/Palabras | |||
| 6 | |||
| 1-10 | |||
2-15 | |||
3-20 | |||
4-25 | |||
5-30 | |||
6-35 | |||
|- | |||
| Controla la manguera | |||
| | |||
* Direccionalidad | |||
* Espacialidad | |||
* Velocidad | |||
* Precisión | |||
| Deslizar el puntero del ratón sobre la manguera para hacer que el agua llegue hasta las flores, procurando no salirse de los límites para que no se regrese el agua. | |||
| Gato/Ratón/Flores | |||
| 9 | |||
| 1 ejercicio por nivel | |||
|- | |||
| Mueve el ratón | |||
| | |||
* Lateralidad (Sin que el alumno vea, se le puede indicar hacia donde desplazar el ratón) | |||
* Motricidad gruesa | |||
* Desplazamiento | |||
* Seguimiento de instrucciones | |||
* Descripción | |||
* Narración (puede formular un relato a partir de la imagen) | |||
| Deslizar el ratón, pasando la esponja de agua encima de las burbujas que empañan la imagen, para hacerla visible. | |||
| Gato/ratón/ratón-flechas | |||
| 8 | |||
| 1 ejercicio por nivel | |||
|- | |||
| Controla y pulsa el ratón | |||
| | |||
* Motricidad fina | |||
* Desplazamiento | |||
* Seguimiento de instrucciones | |||
* Coordinación | |||
* Descripción | |||
* Narración (puede formular un relato a partir de la imagen) | |||
| Deslizar la esponja de agua con el ratón, dando “clic” con el botón izquierdo encima de las burbujas que empañan la imagen para hacerla visible. | |||
A partir del 3 nivel será necesario dar doble o triple “clic” según se requiera. | |||
| Gato/ratón/ratón 1 | |||
| 6 | |||
| 1 ejercicio por nivel | |||
|- | |||
| Pulsa sobre el pez | |||
| | |||
* Coordinación | |||
* Velocidad | |||
* Lateralidad | |||
* Seriación (distinción de tamaños y grosor) | |||
| Pulsa sobre los peces, con el botón izquierdo del ratón antes de que salgan de la pantalla. Los que se te escapen serán restados de los que ya pescaste. | |||
A partir del nivel 5 tendrás que dar doble “clic” sobre los peces para atraparlos. | |||
| Gato/ratón/pez | |||
| 6 | |||
| 10 ejercicios por nivel | |||
|- | |||
| Une los puntos pulsando y dibuja | |||
| | |||
* Lateralidad (el alumno puede ir indicando hacia donde se dirigió el punto azul) | |||
* Anticipación | |||
* Distancias (cortas o largas) | |||
* Conteo (Número de puntos que conforman la figura) | |||
* Identificación del color azul y verde. | |||
| Ve formando la imagen, dando “clic” con el botón izquierdo del ratón sobre los puntos azules. | |||
| Gato/ratón/pino | |||
| 3 | |||
| | |||
1-4 | |||
2-3 | |||
3-3 | |||
|- | |||
| Penalty | |||
| | |||
* Lateralidad | |||
* Coordinación | |||
* Seguimiento de instrucciones | |||
* Motricidad fina | |||
| Dar doble “clic” consecutivo con cualquiera de los dos botones del ratón, sobre el balón (nunca en medio) para tirar y esquiven a Tux portero. | |||
| Gato/ratón/niña-balón | |||
| 9 | |||
| 1 ejercicio por nivel | |||
|- | |||
| Controla el ratón y pulsa dos veces | |||
| | |||
* Motricidad fina | |||
* Desplazamiento | |||
* Seguimiento de instrucciones | |||
* Coordinación | |||
* Descripción | |||
* Narración (puede formular un relato a partir de la imagen) | |||
| Deslizar la esponja de agua con el ratón, dando doble “clic” con el botón izquierdo encima de las burbujas que empañan la imagen para hacerla visible. | |||
A partir del 3 nivel será necesario dar 3 veces doble “clic”. | |||
| Gato/ratón/ratón 2 | |||
| 6 | |||
| 1 ejercicio por nivel | |||
|- | |||
| Melodía | |||
| | |||
* Atención | |||
* Memoria | |||
* Reconocimiento de sonidos | |||
* Similitud | |||
| | |||
Repetir una melodía según la vaya indicando el ejercicio. Pulsando sobre el botón superior izquierdo se puede cambiar el tipo de instrumento que se desee escuchar y tocar, por lo que puede ser un xilófono, una guitarra o unos cazos. | |||
Para escuchar el ejercicio se pulsa en el botón OK. Y en caso de requerir escucharlo nuevamente, se pulsa en el botón con las flechas formando un círculo. | |||
Posteriormente reproduce el mismo sonido. | |||
| Pingüino con engranes/oreja/xilófono | |||
| 9 | |||
| 1 ejercicio por nivel | |||
|- | |||
| Laberinto 3D | |||
| | |||
* Visualización en 1a persona | |||
* Identificación de problemas | |||
* Direccionalidad | |||
* Percepción | |||
* Resolución de problemas | |||
* Lateralidad | |||
| | |||
Con las flechas del teclado ir guindo a Tux, quien va en primera persona (como si fueran tus ojos) para que logre salir del laberinto encontrando la pared de color verde. | |||
| Pingüino con engranes/laberinto/laberinto 3D | |||
| 9 | |||
| 1 ejercicio por nivel | |||
|- | |||
| Laberinto 2 estrellas | |||
| | |||
* Visualización en 2a persona | |||
* Identificación de problemas | |||
* Direccionalidad | |||
* Percepción | |||
* Resolución de problemas | |||
* Lateralidad | |||
* Memoria | |||
| | |||
Con las flechas del teclado ir guiando a Tux, para que logre salir del laberinto. Una vez que le indiques el camino y no haya mas que una opción, avanzará hasta donde tengas que volver a decidir hacia donde se debe dirigir. | |||
| Pingüino con engranes/laberinto/laberinto con 2 estrellas | |||
| 9 | |||
| 1 ejercicio por nivel | |||
|- | |||
| Laberinto 3 estrellas | |||
| | |||
* Visualización en 2a persona | |||
* Identificación de problemas | |||
* Direccionalidad | |||
* Percepción | |||
* Resolución de problemas | |||
* Lateralidad | |||
* Memoria | |||
* Seguimiento de instrucciones | |||
* Coordinación | |||
| | |||
Con la flechas del teclado: izquierda, derecha y abajo mover a Tux hacia la dirección que deberá de tomar. Para que pueda avanzar hacia la dirección donde se le posicionó se deberá de pulsar la tecla de flecha hacia arriba y así continuamente. | |||
| Pingüino con engranes/laberinto/laberinto con 3 estrellas | |||
| 9 | |||
| 1 ejercicio por nivel | |||
|- | |||
| Laberinto invisible | |||
| | |||
* Direccionalidad | |||
* Percepción | |||
* Resolución de problemas | |||
* Lateralidad | |||
* Predicción | |||
* Ensayo-error | |||
* Indagación | |||
| | |||
Con las flechas del teclado ir guiando a Tux, para que logre salir del laberinto imaginario. Si al darle hacia alguna dirección, no avanza, querrá decir que erraste el camino y tendrás que regresar y buscar el correcto | |||
| Pingüino con engranes/laberinto/laberinto invisible | |||
| 9 | |||
| 1 ejercicio por nivel | |||
|- | |||
| Pajaritos de colores | |||
| | |||
* Identificación y reconocimiento de colores. | |||
* Sinónimos de colores | |||
* Asociación del color y su nombre. | |||
* Lectura de palabras cortas | |||
* Visualización | |||
| Pulsa sobre el pajarito del color que se te pide. | |||
| Pingüino con engranes/cuadros de colores/pajaritos de colores | |||
| 1 | |||
| En un sólo nivel se preguntan 10 colores diferentes | |||
|- | |||
| Mosaico | |||
| | |||
* Identificación de colores | |||
* Atención | |||
* Similitudes | |||
* Copiado de esquemas | |||
| Reconstruye el mosaico de ejemplo (izquierda), en el mosaico vacío (derecha); seleccionando de la paleta de colores de la parte inferior los colores a usar y señalando en el mosaico vacío su posición de acuerdo al ejemplo. | |||
| Pingüino con engranes/cuadros de colores/mosaicos | |||
| 6 | |||
| 1 ejercicio por nivel | |||
|- | |||
| Globos con letras | |||
| | |||
* Identificación y reconocimiento de colores. | |||
* Asociación del color y su nombre. | |||
* Lectura de palabras cortas | |||
* Visualización | |||
| Pulsa sobre el globo del color que se te pide | |||
| Pingüino con engranes/cuadros de colores/globos con letras | |||
| 1 | |||
| En un sólo nivel se preguntan 11 colores diferentes. | |||
|- | |||
| Globos | |||
| | |||
* Identificación y reconocimiento de colores, en sus diferentes variantes de nombres. | |||
* Asociación del color y su nombre. | |||
* Lectura de palabras cortas | |||
* Visualización | |||
| Pulsa sobre el jabón del color correcto según se pida | |||
| Pingüino con engranes/cuadros de colores/globos | |||
| 9 | |||
| 1 ejercicio por nivel | |||
|} | |} |
Latest revision as of 00:52, 18 December 2015
Para descargar el archivo con imágenes incluidas, puede seguir esta liga: Descargar Manual
Juego | Habilidades que desarrolla | Instrucciones de Juego | Localización | Niveles | Nivel-Ejercicios |
---|---|---|---|---|---|
Lanzar pelota a Tux |
|
Pulsar al mismo tiempo las dos teclas "SHIFT" para que la pelota avance hacia Tux. | Gato/Teclado/Pelota | 9 | 1 ejercicio por nivel |
Cascada de Letras |
|
Pulsar en el teclado las letras que van cayendo antes de que lleguen al piso.
A partir del 2o. nivel pulsar también los números que caen. A partir del 3er. nivel pulsar en mayúscula o minúscula según corresponda, desde el teclado. |
Gato/Teclado/Letras | 6 | 1-9
2-12 3-9 4-12 5-18 6-21 |
Cascada de dados con números |
|
Pulsar en el teclado el número que representan los puntitos de cada dado antes de que lleguen al piso. | Gato/Teclado/Dado | 9 | Todos los niveles son de 10 ejercicios. |
Cascada de palabras |
|
Teclear las palabras que van cayendo antes de que lleguen al piso. | Gato/Teclado/Palabras | 6 | 1-10
2-15 3-20 4-25 5-30 6-35 |
Controla la manguera |
|
Deslizar el puntero del ratón sobre la manguera para hacer que el agua llegue hasta las flores, procurando no salirse de los límites para que no se regrese el agua. | Gato/Ratón/Flores | 9 | 1 ejercicio por nivel |
Mueve el ratón |
|
Deslizar el ratón, pasando la esponja de agua encima de las burbujas que empañan la imagen, para hacerla visible. | Gato/ratón/ratón-flechas | 8 | 1 ejercicio por nivel |
Controla y pulsa el ratón |
|
Deslizar la esponja de agua con el ratón, dando “clic” con el botón izquierdo encima de las burbujas que empañan la imagen para hacerla visible.
A partir del 3 nivel será necesario dar doble o triple “clic” según se requiera. |
Gato/ratón/ratón 1 | 6 | 1 ejercicio por nivel |
Pulsa sobre el pez |
|
Pulsa sobre los peces, con el botón izquierdo del ratón antes de que salgan de la pantalla. Los que se te escapen serán restados de los que ya pescaste.
A partir del nivel 5 tendrás que dar doble “clic” sobre los peces para atraparlos. |
Gato/ratón/pez | 6 | 10 ejercicios por nivel |
Une los puntos pulsando y dibuja |
|
Ve formando la imagen, dando “clic” con el botón izquierdo del ratón sobre los puntos azules. | Gato/ratón/pino | 3 |
1-4 2-3 3-3 |
Penalty |
|
Dar doble “clic” consecutivo con cualquiera de los dos botones del ratón, sobre el balón (nunca en medio) para tirar y esquiven a Tux portero. | Gato/ratón/niña-balón | 9 | 1 ejercicio por nivel |
Controla el ratón y pulsa dos veces |
|
Deslizar la esponja de agua con el ratón, dando doble “clic” con el botón izquierdo encima de las burbujas que empañan la imagen para hacerla visible.
A partir del 3 nivel será necesario dar 3 veces doble “clic”. |
Gato/ratón/ratón 2 | 6 | 1 ejercicio por nivel |
Melodía |
|
Repetir una melodía según la vaya indicando el ejercicio. Pulsando sobre el botón superior izquierdo se puede cambiar el tipo de instrumento que se desee escuchar y tocar, por lo que puede ser un xilófono, una guitarra o unos cazos. Para escuchar el ejercicio se pulsa en el botón OK. Y en caso de requerir escucharlo nuevamente, se pulsa en el botón con las flechas formando un círculo. Posteriormente reproduce el mismo sonido. |
Pingüino con engranes/oreja/xilófono | 9 | 1 ejercicio por nivel |
Laberinto 3D |
|
Con las flechas del teclado ir guindo a Tux, quien va en primera persona (como si fueran tus ojos) para que logre salir del laberinto encontrando la pared de color verde. |
Pingüino con engranes/laberinto/laberinto 3D | 9 | 1 ejercicio por nivel |
Laberinto 2 estrellas |
|
Con las flechas del teclado ir guiando a Tux, para que logre salir del laberinto. Una vez que le indiques el camino y no haya mas que una opción, avanzará hasta donde tengas que volver a decidir hacia donde se debe dirigir. |
Pingüino con engranes/laberinto/laberinto con 2 estrellas | 9 | 1 ejercicio por nivel |
Laberinto 3 estrellas |
|
Con la flechas del teclado: izquierda, derecha y abajo mover a Tux hacia la dirección que deberá de tomar. Para que pueda avanzar hacia la dirección donde se le posicionó se deberá de pulsar la tecla de flecha hacia arriba y así continuamente. |
Pingüino con engranes/laberinto/laberinto con 3 estrellas | 9 | 1 ejercicio por nivel |
Laberinto invisible |
|
Con las flechas del teclado ir guiando a Tux, para que logre salir del laberinto imaginario. Si al darle hacia alguna dirección, no avanza, querrá decir que erraste el camino y tendrás que regresar y buscar el correcto |
Pingüino con engranes/laberinto/laberinto invisible | 9 | 1 ejercicio por nivel |
Pajaritos de colores |
|
Pulsa sobre el pajarito del color que se te pide. | Pingüino con engranes/cuadros de colores/pajaritos de colores | 1 | En un sólo nivel se preguntan 10 colores diferentes |
Mosaico |
|
Reconstruye el mosaico de ejemplo (izquierda), en el mosaico vacío (derecha); seleccionando de la paleta de colores de la parte inferior los colores a usar y señalando en el mosaico vacío su posición de acuerdo al ejemplo. | Pingüino con engranes/cuadros de colores/mosaicos | 6 | 1 ejercicio por nivel |
Globos con letras |
|
Pulsa sobre el globo del color que se te pide | Pingüino con engranes/cuadros de colores/globos con letras | 1 | En un sólo nivel se preguntan 11 colores diferentes. |
Globos |
|
Pulsa sobre el jabón del color correcto según se pida | Pingüino con engranes/cuadros de colores/globos | 9 | 1 ejercicio por nivel |